| 高强度EP刮刀规格
|
| L*I*H(mm) | L*I*H(mm) | |
| 2840*90*3 | (3000-3500)*90*2 |
![]() |
| 2160*90*3 | (3000-3500)*120*2 | |
| 2200*90*3 | (3510-4200)*90*2 | |
| 2000*90*3 | (3510-4200)*120*2 | |
| 1400*120*3 | (4210-5000)*90*2 | |
| 2150*120*3 | (4210-5000)*120*2 | |
| 2000*120*3 | (5010-6000)*90*2 | |
| 2000*125*3 | (5010-6000)*120*2 | |
| 2840*90*2.5 | (3000-3500)*90*3 | |
| 2160*90*2.5 | (3000-3500)*120*3 | |
| 2200*90*2.5 | (3510-4200)*90*3 | |
| 2000*90*2.5 | (3510-4200)*120*3 | |
| 1400*120*2.5 | (4210-5000)*90*3 | |
| 2150*120*2.5 | (4210-5000)*120*3 | |
| 2000*120*2.5 | (3000-3500)*90*2.5 | |
| 2000*125*2.5 | (3000-3500)*120*2.5 | |
| 2840*90*2 | (3510-4200)*90*2.5 | |
| 2160*90*2 | (3510-4200)*120*2.5 | |
| 2200*90*2 | (4210-5000)*90*2.5 | |
| 2000*90*2 | (4210-5000)*120*2.5 | |
| 1400*120*2 | (5010-6000)*90*2.5 | |
| 2150*120*2 | (3500-4500)*75*1.5 | |
| 2000*120*2 | (4510-5500)*75*1.5 | |
| 2000*125*2 | (5510-6500)*75*1.5 |
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| 拉伸强度(MPA) | 322 | 巴氏硬度 | 大于等于85 | 耐酸性 | E |
| 弯曲强度(MPA) | 463 | 马丁耐热(°C) | 大于300 | 耐碱性 | E |
| 压缩强度(MPA) | 374 | 耐油(°C) | 130 | ||
| 冲击强度(KJ/M2) | 188 | 磨擦系数 | 小于0.08 |
| 单位:中国轻工业机械石家庄公司 地址:石家庄市北城路35号万信城市花园底商C9--13 邮编:050061 电话:0311-87777359 87710641 传真:0311-87739979 网址: www.light-machinery.com www.light-machinery.cn E-mail:clsh@heinfo.net |
©www.light-machinery.com
www.light-machinery.cn 版权所有 中国轻工业机械石家庄公司 未经许可不得转载 产品热卖 返回首页 |