| DASH NO. |
ID | T | W | ¡¡ | DASH NO. |
ID | T | W | ¡¡ | DASH NO. |
ID | T | W |
| 4 | 2.77 | 1.23 ¡À 0.09 |
1.35 ¡À 0.03 |
¡¡ | 132 | 45.01 | 1.23 ¡À 0.09 |
2.19 ¡À 0.03 |
¡¡ | 4 | 2.03 | 1.27 | 1.4 |
| 5 | 3.15 | ¡¡ | 133 | 46.58 | ¡¡ | 5 | 2.82 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 6 | 3.56 | ¡¡ | 134 | 48.18 | ¡¡ | 6 | 3.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 7 | 4.34 | ¡¡ | 135 | 49.76 | ¡¡ | 7 | 3.96 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 8 | 5.13 | ¡¡ | 136 | 51.36 | ¡¡ | 8 | 4.75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 9 | 5.94 | ¡¡ | 137 | 52.93 | ¡¡ | 9 | 5.56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 10 | 6.73 | ¡¡ | 138 | 54.93 | ¡¡ | 10 | 6.35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11 | 8.31 | ¡¡ | 139 | 56.11 | ¡¡ | 11 | 7.92 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 12 | 9.91 | ¡¡ | 140 | 57.35 | ¡¡ | 12 | 9.53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 13 | 11.56 | ¡¡ | 141 | 58.93 | ¡¡ | 13 | 11.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 14 | 13.16 | ¡¡ | 142 | 60.53 | ¡¡ | 14 | 12.78 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 15 | 14.73 | ¡¡ | 143 | 62.1 | ¡¡ | 15 | 14.35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 16 | 16.33 | ¡¡ | 144 | 63.7 | ¡¡ | 16 | 15.95 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 17 | 17.91 | ¡¡ | 145 | 65.28 | ¡¡ | 17 | 17.53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 18 | 19.51 | ¡¡ | 146 | 66.88 | ¡¡ | 18 | 19.13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 19 | 21.08 | ¡¡ | 147 | 68.45 | ¡¡ | 19 | 20.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 20 | 22.81 | ¡¡ | 148 | 70.05 | ¡¡ | 20 | 22.38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 21 | 24.38 | ¡¡ | 149 | 71.63 | ¡¡ | 21 | 23.95 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 22 | 25.98 | ¡¡ | 210 | 19.46 | 1.23 ¡À 0.09 |
3.03 ¡À 0.03 |
¡¡ | 22 | 25.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 23 | 27.56 | ¡¡ | 211 | 21.03 | ¡¡ | 23 | 27.13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 24 | 29.16 | ¡¡ | 212 | 22.63 | ¡¡ | 24 | 28.73 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 25 | 30.73 | ¡¡ | 213 | 24.21 | ¡¡ | 25 | 30.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 26 | 32.33 | ¡¡ | 214 | 25.81 | ¡¡ | 26 | 31.9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 27 | 33.91 | ¡¡ | 215 | 27.38 | ¡¡ | 27 | 33.48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 28 | 35.51 | ¡¡ | 216 | 28.98 | ¡¡ | 28 | 35.08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 110 | 9.91 | 1.23 ¡À 0.09 |
2.19 ¡À 0.09 |
¡¡ | 217 | 30.56 | ¡¡ | 110 | 9.5 | 1.27 | 2.24 | ¡¡ | ¡¡ |
| 111 | 11.48 | ¡¡ | 218 | 32.16 | ¡¡ | 111 | 11.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 112 | 13.08 | ¡¡ | 219 | 33.88 | ¡¡ | 112 | 12.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 113 | 14.66 | ¡¡ | 220 | 35.48 | ¡¡ | 113 | 14.27 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 114 | 16.26 | ¡¡ | 221 | 37.06 | ¡¡ | 114 | 15.85 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 115 | 17.83 | ¡¡ | 222 | 38.66 | ¡¡ | 115 | 17.45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 116 | 19.43 | ¡¡ | 223 | 41.83 | ¡¡ | 116 | 19.02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 117 | 21.13 | ¡¡ | 224 | 45.01 | ¡¡ | 117 | 20.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 118 | 22.73 | ¡¡ | 225 | 48.18 | ¡¡ | 118 | 22.28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 119 | 24.31 | ¡¡ | 226 | 51.36 | ¡¡ | 119 | 23.88 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 120 | 25.91 | ¡¡ | 227 | 54.53 | ¡¡ | 120 | 25.45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 121 | 27.48 | ¡¡ | 228 | 57.71 | ¡¡ | 121 | 27.05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 122 | 29.08 | ¡¡ | 229 | 60.88 | ¡¡ | 122 | 28.63 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 123 | 30.66 | ¡¡ | 231 | 64.06 | ¡¡ | 123 | 30.23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 124 | 32.26 | ¡¡ | 231 | 66.83 | ¡¡ | 124 | 31.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 125 | 33.83 | ¡¡ | 232 | 70 | ¡¡ | 125 | 33.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 126 | 35.48 | ¡¡ | 233 | 73.18 | ¡¡ | 126 | 34.98 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 127 | 37.06 | ¡¡ | 234 | 76.35 | ¡¡ | 127 | 36.58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 128 | 38.66 | ¡¡ | 235 | 79.53 | ¡¡ | 128 | 38.15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 129 | 40.23 | ¡¡ | 236 | 82.7 | ¡¡ | 129 | 39.75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 130 | 41.83 | ¡¡ | 237 | 85.88 | ¡¡ | 130 | 41.38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 131 | 43.31 | ¡¡ | 238 | 89.05 | ¡¡ | 131 | 42.95 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 132 | 44.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 133 | 46.13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 134 | 47.73 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | 135 | 49.33 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 136 | 50.9 | 1.27 | 2.24 | ¡¡ | 325 | 38.02 | 1.85 | 4.7 | ¡¡ | 451 | 279.45 | ¡¡ | ¡¡ |
| 137 | 52.5 | ¡¡ | 326 | 41.2 | ¡¡ | 452 | 292.15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 138 | 54.08 | ¡¡ | 327 | 44.4 | ¡¡ | 453 | 304.85 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 139 | 55.68 | ¡¡ | 328 | 47.57 | ¡¡ | 454 | 317.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 140 | 57.25 | ¡¡ | 329 | 50.75 | ¡¡ | 455 | 330.25 | 2.74 | 5.99 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 141 | 58.85 | ¡¡ | 330 | 53.92 | ¡¡ | 456 | 342.95 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 142 | 60.43 | ¡¡ | 331 | 57.1 | ¡¡ | 457 | 355.65 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 143 | 62.03 | ¡¡ | 332 | 60.27 | ¡¡ | 458 | 368.35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 144 | 63.6 | ¡¡ | 333 | 63.45 | ¡¡ | 459 | 381.05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 145 | 65.2 | ¡¡ | 334 | 66.62 | ¡¡ | 460 | 393.75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 146 | 66.78 | ¡¡ | 335 | 69.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 147 | 68.38 | ¡¡ | 336 | 72.97 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 148 | 69.95 | ¡¡ | 337 | 76.15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 149 | 71.55 | ¡¡ | 338 | 79.32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 210 | 19.13 | 1.27 | 3.02 | ¡¡ | 339 | 82.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 211 | 20.7 | ¡¡ | 340 | 85.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 212 | 22.3 | ¡¡ | 341 | 88.85 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 213 | 23.88 | ¡¡ | 342 | 92.02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 214 | 25.48 | ¡¡ | 343 | 95.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 215 | 27.05 | ¡¡ | 344 | 98.37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 216 | 28.65 | ¡¡ | 345 | 101.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 217 | 30.23 | ¡¡ | 346 | 104.72 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 218 | 31.83 | ¡¡ | 347 | 107.9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 219 | 33.4 | ¡¡ | 348 | 111.07 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 220 | 35 | ¡¡ | 349 | 114.25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 221 | 36.58 | ¡¡ | 425 | 114.35 | 2.74 | 5.99 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 222 | 38.18 | ¡¡ | 426 | 117.53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 223 | 41.38 | ¡¡ | 427 | 120.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 224 | 44.55 | ¡¡ | 428 | 123.88 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 225 | 47.75 | ¡¡ | 429 | 127.05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 226 | 50.93 | ¡¡ | 430 | 130.23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 227 | 54.1 | ¡¡ | 431 | 133.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 228 | 57.28 | ¡¡ | 432 | 136.58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 229 | 60.45 | ¡¡ | 433 | 139.75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 230 | 63.63 | ¡¡ | 434 | 142.93 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 231 | 66.8 | ¡¡ | 435 | 146.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 232 | 69.98 | ¡¡ | 436 | 149.28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 233 | 73.15 | ¡¡ | 437 | 152.45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 234 | 76.33 | ¡¡ | 438 | 158.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 235 | 79.5 | ¡¡ | 439 | 165.15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 236 | 82.68 | ¡¡ | 440 | 171.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 237 | 85.85 | ¡¡ | 441 | 177.85 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 238 | 89.03 | ¡¡ | 442 | 184.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 239 | 92.2 | ¡¡ | 443 | 190.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 240 | 95.38 | ¡¡ | 444 | 196.9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 241 | 98.55 | ¡¡ | 445 | 203.25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 242 | 101.73 | ¡¡ | 446 | 215.25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 243 | 104.9 | ¡¡ | 447 | 228.65 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 244 | 108.08 | ¡¡ | 448 | 241.35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 245 | 111.25 | ¡¡ | 449 | 254.05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 246 | 114.43 | ¡¡ | 450 | 266.75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 247 | 117.6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¥Î»£ºÖйúÇṤҵ»úеʯ¼Òׯ¹«Ë¾ µØÖ·£ºÊ¯¼ÒׯÊб±³Ç·35ºÅÍòÐÅ»¨Ô°µ×ÉÌC9--13¡¡ Óʱࣺ050061¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µç»°£º0311-87739979 87777359 87710641 ´«Õ棺0311-87739979 ÍøÖ·£º www.light-machinery.com¡¡ www.light-machinery.cn E-mail£ºclsh@heinfo.net |
©www.light-machinery.com¡¡¡¡
www.light-machinery.cn °æÈ¨ËùÓÐ ÖйúÇṤҵ»úеʯ¼Òׯ¹«Ë¾ δ¾Ðí¿É²»µÃ×ªÔØ ²úÆ·ÈÈÂô ·µ»ØÊ×Ò³ |