| RINGS NO. |
SPIRAL |
¡¡ | RINGS NO. |
SPIRAL |
||||||
| I.D | W | T | Z | I.D | W | T | Z | |||
| P 3 | 3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | P 62 | 62 | 5 | 0.9 | 4.5 | |
| P 4 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 63 | 63 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 5 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 65 | 65 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 6 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 67 | 67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 7 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 70 | 70 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 8 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 71 | 71 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 9 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 75 | 75 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 80 | 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 10 A | 10 | 2 | 0.7 | 1.4 | P 85 | 85 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 11 | 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 90 | 90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 11.2 | 11.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 95 | 95 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 12 | 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 100 | 100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 12.5 | 12.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 102 | 102 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 14 | 14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 105 | 105 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 15 | 15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 110 | 110 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 16 | 16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 112 | 112 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 18 | 18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 115 | 115 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 20 | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 120 | 120 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 21 | 21 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 125 | 125 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 22 | 22 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 130 | 130 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 22 A | 22 | 3 | 0.7 | 2.5 | P 132 | 132 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 22.4 | 22.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 135 | 135 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 24 | 24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 140 | 140 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 25 | 25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 145 | 145 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 25.5 | 25.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 150 | 150 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 26 | 26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 150 A | 150 | 7.5 | 1.4 | 6 | |
| P 28 | 28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 155 | 155 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 29 | 29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 160 | 160 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 29.5 | 29.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 165 | 165 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 30 | 30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 170 | 170 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 31 | 31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 175 | 175 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 31.5 | 31.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 180 | 180 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 32 | 32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 185 | 185 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 34 | 34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 190 | 190 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 35 | 35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 195 | 195 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 35.5 | 35.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 200 | 200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 36 | 36 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 205 | 205 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 38 | 38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 209 | 209 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 39 | 39 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 210 | 210 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 40 | 40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 215 | 215 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 41 | 41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 220 | 220 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 42 | 42 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 225 | 225 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 44 | 44 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 230 | 230 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 45 | 45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 235 | 235 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 46 | 46 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 240 | 240 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 48 | 48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 245 | 245 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 49 | 49 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 250 | 250 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 50 | 50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 255 | 255 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 48 A | 48 | 5 | 0.9 | 4.5 | P 260 | 260 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 50 A | 50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 265 | 265 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 52 | 52 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 270 | 270 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 53 | 53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 275 | 275 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 55 | 55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 280 | 280 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 56 | 56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 285 | 285 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 58 | 58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 290 | 290 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| P 60 | 60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 295 | 295 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | P 300 | 300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| µ¥Î»£ºÖйúÇṤҵ»úеʯ¼Òׯ¹«Ë¾ µØÖ·£ºÊ¯¼ÒׯÊб±³Ç·35ºÅÍòÐÅ»¨Ô°µ×ÉÌC9--13¡¡ Óʱࣺ050061¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µç»°£º0311-87739979 87777359 87710641 6030771 ´«Õ棺0311-87739979 ÍøÖ·£º www.light-machinery.com¡¡ www.light-machinery.cn E-mail£ºclsh@heinfo.net |
©www.light-machinery.com¡¡¡¡
www.light-machinery.cn °æÈ¨ËùÓÐ ÖйúÇṤҵ»úеʯ¼Òׯ¹«Ë¾ δ¾Ðí¿É²»µÃ×ªÔØ ²úÆ·ÈÈÂô ·µ»ØÊ×Ò³ |