O型圈尺寸表(尺寸mm),线径165.00--259.50
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径
165.00×2.00 179.00×3.00 190.00×4.00 203.00×3.00 220.00×6.00 240.89×3.53
165.00×3.50 179.30×5.70 190.00×5.00 204.00×4.00 221.62×5.33 240.97×2.62
165.00×3.55 179.50×8.40 190.00×5.30 204.00×6.00 221.84×3.53 242.00×6.00
165.00×4.00 180.00×1.50 190.00×6.00 204.50×8.40 221.92×2.62 243.00×7.00
165.00×5.00 180.00×2.65 190.00×7.00 205.00×2.00 222.00×4.00 243.00×8.50
165.00×5.30 180.00×3.00 190.00×8.00 205.00×3.00 224.00×5.30 244.00×7.00
165.00×7.00 180.00×3.50 190.10×3.53 205.00×5.00 224.00×7.00 244.50×8.40
166.00×6.00 180.00×3.55 190.17×2.62 205.00×6.00 224.50×8.40 245.00×3.00
167.00×3.00 180.00×4.00 192.00×2.00 206.00×7.00 225.00×3.00 245.00×5.00
168.00×4.00 180.00×5.00 192.00×3.00 208.00×6.00 225.00×4.00 246.00×4.00
169.30×5.70 180.00×5.30 192.00×4.00 208.00×8.00 225.00×5.00 247.00×7.00
169.50×8.40 180.00×6.00 193.00×6.00 208.50×8.40 226.00×8.00 247.02×5.33
170.00×2.50 180.00×7.00 194.00×2.00 208.94×5.33 227.97×5.33 247.24×3.53
170.00×2.65 180.00×8.00 194.00×3.00 209.14×3.53 227.97×6.99 247.32×2.62
170.00×3.00 182.00×3.00 194.30×5.70 209.22×2.62 228.00×4.00 248.00×5.00
170.00×3.50 182.00×6.00 194.50×8.40 209.30×5.70 228.19×3.53 249.30×5.70
170.00×3.55 183.52×5.33 195.00×2.50 209.50×8.40 228.27×2.62 249.50×8.40
170.00×4.00 183.52×6.99 195.00×3.00 210.00×3.00 229.30×5.70 250.00×3.00
170.00×5.00 183.74×3.53 195.00×3.50 210.00×3.50 229.50×8.40 250.00×4.00
170.00×5.30 183.52×2.62 195.00×3.55 210.00×4.00 230.00×3.00 250.00×5.00
170.00×6.00 184.00×3.00 195.00×4.00 210.00×5.00 230.00×4.00 250.00×5.30
170.00×7.00 184.00×8.00 195.00×5.00 210.00×6.00 230.00×5.00 250.00×6.00
170.00×8.00 184.30×5.70 195.00×5.30 210.00×8.00 230.00×6.00 250.00×7.00
170.82×5.33 184.50×8.40 195.00×6.00 212.00×4.00 230.00×7.00 250.00×8.00
170.82×6.99 185.00×3.00 195.00×7.00 212.00×5.30 230.00×8.00 253.37×5.33
171.04×3.53 185.00×3.55 196.22×5.33 212.00×6.00 233.00×3.00 253.37×6.99
171.12×2.62 185.00×4.00 196.22×6.99 212.00×7.00 234.32×5.33 253.59×3.53
172.00×4.00 185.00×4.50 196.44×3.53 214.50×8.40 234.50×8.40 254.50×8.40
172.00×6.00 185.00×5.00 196.52×2.62 215.00×3.00 234.54×3.53 255.00×4.00
172.00×7.00 185.00×5.30 198.00×4.00 215.00×5.00 234.62×2.62 255.00×5.00
174.00×3.00 185.00×6.00 199.30×5.70 215.00×6.00 235.00×3.00 258.00×7.00
174.30×5.70 185.00×7.00 199.50×8.40 215.00×7.00 235.00×4.00 259.30×5.70
174.50×8.40 186.00×3.50 200.00×2.00 215.27×5.33 235.00×5.00 259.50×8.40
175.00×3.55 186.00×7.00 200.00×3.00 215.27×6.99 235.00×7.00
175.00×4.00 188.00×2.00 200.00×3.55 215.49×3.53 236.00×5.30
175.00×5.00 188.00×3.00 200.00×4.00 215.57×2.62 236.00×7.00
175.00×5.30 188.00×4.00 200.00×5.00 216.00×4.00 238.00×5.00
175.00×6.00 188.00×6.00 200.00×5.30 217.00×3.00 239.30×5.70
175.00×7.00 189.30×5.70 200.00×6.00 217.00×5.00 239.50×8.40
177.00×3.50 189.50×8.40 200.00×7.00 218.00×6.00 240.00×3.00
177.00×4.00 189.87×5.33 202.00×3.50 218.00×7.00 240.00×4.00
177.17×5.33 189.87×6.99 202.00×5.50 219.30×5.70 240.00×5.00
177.17×6.99 189.87×6.99 202.57×5.33 219.50×8.40 240.00×6.00
177.17×6.99 190.00×3.00 202.57×6.99 220.00×3.00 240.00×8.00
177.39×3.53 190.00×3.50 202.79×3.53 220.00×4.00 240.67×5.33
177.47×2.62 190.00×3.55 202.87×2.62 220.00×5.00 240.67×6.99
单位:中国轻工业机械石家庄公司
地址:石家庄市北城路35号万信花园底商C9--13 
邮编:050061     
电话:0311-87739979 87777359 87710641 86030771
传真:0311-87739979
网址: www.light-machinery.com  www.light-machinery.cn
E-mail:clsh@heinfo.net
©www.light-machinery.com   www.light-machinery.cn
版权所有 中国轻工业机械石家庄公司
未经许可不得转载
产品热卖

返回首页