O型圈尺寸表(尺寸mm),线径0.50--25.80
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径
0.50×0.50 3.40×1.90 5.70×1.90 8.00×1.50 10.00×1.50 12.07×5.33
0.50×1.00 3.50×1.00 5.80×1.90 8.00×1.80 10.00×1.80 12.10×2.70
0.60×0.50 3.50×1.50 5.94×3.53 8.00×1.90 10.00×2.00 12.29×3.53
0.70×0.50 3.50×2.00 6.00×1.00 8.00×2.00 10.00×2.50 12.30×2.40
0.74×1.02 3.55×1.80 6.00×1.50 8.00×2.50 10.00×2.65 12.37×2.62
0.80×0.50 3.63×2.62 6.00×1.80 8.00×2.65 10.00×3.00 12.42×1.78
0.80×1.00 3.68×1.78 6.00×2.00 8.00×3.00 10.00×4.00 12.50×1.50
1.00×0.50 3.75×1.80 6.00×2.50 8.00×4.00 10.00×5.00 12.50×1.80
1.00×1.00 3.80×1.90 6.00×3.00 8.00×5.00 10.46×5.33 12.50×2.00
1.00×2.00 4.00×0.50 6.00×5.00 8.50×0.50 10.50×1.50 12.50×2.50
1.07×1.27 4.00×1.00 6.00×6.00 8.50×1.00 10.50×2.70 12.50×2.65
1.24×2.62 4.00×1.50 6.02×2.62 8.50×1.50 10.52×1.83 13.00×1.00
1.42×1.53 4.00×1.80 6.07×1.63 8.50×1.80 10.60×1.80 13.00×1.50
1.50×0.50 4.00×2.00 6.07×1.78 8.50×2.00 10.60×2.65 13.00×2.00
1.50×1.00 4.00×2.50 6.30×1.80 8.50×2.50 10.69×3.53 13.00×2.50
1.50×1.50 4.00×3.00 6.40×1.90 8.50×2.65 10.77×2.62 13.00×3.00
1.50×2.00 4.00×4.00 6.50×1.00 8.75×1.80 10.80×2.40 13.20×1.80
1.78×1.78 4.20×1.90 6.50×1.50 8.75×2.65 10.82×1.78 13.20×2.65
1.80×1.80 4.34×3.53 6.50×2.00 8.80×1.90 11.00×1.00 13.47×2.08
2.00×0.50 4.42×2.62 6.50×3.00 8.90×1.90 11.00×1.50 13.60×2.70
2.00×1.00 4.47×1.78 6.70×1.80 8.90×2.70 11.00×2.00 13.64×5.33
2.00×1.50 4.50×1.00 6.80×1.90 8.92×1.83 11.00×2.40 13.80×2.40
2.00×1.80 4.50×1.50 6.90×1.80 9.00×0.50 11.00×2.50 13.87×3.53
2.00×2.00 4.50×1.80 7.00×0.50 9.00×1.00 11.00×3.00 13.94×2.62
2.06×2.62 4.50×2.00 7.00×1.00 9.00×1.50 11.00×4.00 14.00×1.00
2.24×1.80 4.70×1.42 7.00×1.50 9.00×1.80 11.20×1.80 14.00×1.50
2.40×1.90 4.80×1.90 7.00×2.00 9.00×2.00 11.20×2.65 14.00×1.78
2.50×0.50 4.87×1.80 7.00×2.50 9.00×2.50 11.50×1.50 14.00×1.80
2.50×1.00 4.90×1.90 7.00×3.00 9.00×2.65 11.50×2.00 14.00×2.00
2.50×1.50 5.00×0.50 7.10×1.80 9.00×3.00 11.50×2.50 14.00×2.50
2.50×1.80 5.00×1.00 7.10×2.62 9.00×4.00 11.50×3.00 14.00×2.65
2.57×1.78 5.00×1.50 7.20×1.90 9.00×4.50 11.80×1.80 14.00×3.00
2.60×1.90 5.00×1.80 7.50×1.80 9.12×3.53 11.80×2.40 14.00×4.00
2.80×1.80 5.00×2.00 7.50×2.00 9.19×2.62 11.80×2.65 14.50×0.40
2.80×1.90 5.00×2.50 7.50×2.50 9.19×2.62 11.89×1.98 14.50×0.50
2.84×2.62 5.00×3.00 7.50×2.60 9.25×1.78 12.00×1.00 14.50×0.60
2.90×1.78 5.00×5.00 7.52×3.53 9.25×1.00 12.00×1.50 14.50×0.70
3.00×0.50 5.15×1.80 7.60×2.62 9.50×1.80 12.00×2.00 14.50×0.80
3.00×1.00 5.23×2.62 7.65×1.63 9.50×2.00 12.00×2.50 14.80×2.40
3.00×1.50 5.28×1.78 7.65×1.78 9.50×2.65 12.00×3.00
3.00×2.00 5.30×1.80 7.80×1.90 9.80×1.90 12.00×3.50
3.00×3.00 5.50×1.50 8.00×0.50 9.80×2.40 12.00×4.00
3.15×1.80 5.60×1.80 8.00×1.00 10.00×1.00 12.00×5.00
单位:中国轻工业机械石家庄公司
地址:石家庄市北城路35号万信花园底商C9--13 
邮编:050061     
电话:0311-87739979 87777359 87710641 86030771
传真:0311-87739979
网址: www.light-machinery.com  www.light-machinery.cn
E-mail:clsh@heinfo.net
©www.light-machinery.com   www.light-machinery.cn
版权所有 中国轻工业机械石家庄公司
未经许可不得转载
产品热卖

返回首页