O型圈尺寸表(尺寸mm),线径15.00--25.80
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径
15.00×0.40 16.50×0.80 18.50×0.50 20.22×3.53 22.00×3.00 24.00×2.00
15.00×0.50 16.81×5.33 18.50×0.60 20.29×2.62 22.00×4.00 24.00×2.50
15.00×0.60 16.90×2.70 18.50×0.70 20.35×1.78 22.00×5.00 24.00×3.00
15.00×0.80 17.00×0.40 18.50×0.80 20.50×0.40 22.10×3.50 24.00×3.50
15.00×1.00 17.00×0.50 18.64×3.53 20.50×0.50 22.40×1.80 24.00×4.00
15.00×1.50 17.00×0.60 18.72×2.62 20.50×0.60 22.40×2.65 24.00×5.50
15.00×1.80 17.00×0.70 18.77×1.78 20.50×0.70 22.40×3.55 24.40×3.10
15.00×2.00 17.00×0.80 19.00×0.40 20.50×0.80 22.50×0.40 24.50×0.40
15.00×2.50 17.00×1.00 19.00×0.50 20.80×2.40 22.50×0.50 24.50×0.50
15.00×2.50 17.00×1.50 19.00×0.60 21.00×0.40 22.50×0.60 24.50×0.60
15.00×2.65 17.00×1.80 19.00×0.70 21.00×0.50 22.50×0.70 24.50×0.70
15.00×3.00 17.00×2.00 19.00×0.80 21.00×0.60 22.50×0.80 24.50×0.80
15.00×3.50 17.00×2.50 19.00×1.00 21.00×0.70 23.00×0.40 24.60×3.60
15.00×4.00 17.00×2.65 19.00×1.50 21.00×0.80 23.00×0.50 24.70×3.50
15.00×5.00 17.00×4.00 19.00×1.80 21.00×1.00 23.00×0.60 24.77×5.33
15.10×2.70 17.04×3.53 19.00×2.00 21.00×1.50 23.00×0.70 24.99×3.53
15.24×5.33 17.12×2.62 19.00×2.50 21.00×2.00 23.00×0.80 25.00×0.40
15.47×3.53 17.17×1.78 19.00×2.65 21.00×2.50 23.00×1.00 25.00×0.50
15.50×0.40 17.50×0.40 19.00×3.55 21.00×3.00 23.00×1.50 25.00×0.60
15.50×0.50 17.50×0.50 19.00×4.00 21.00×3.50 23.00×2.00 25.00×0.70
15.50×0.60 17.50×0.60 19.18×2.46 21.00×4.00 23.00×2.50 25.00×0.80
15.50×0.70 17.50×0.70 19.50×0.40 21.20×1.80 23.00×3.00 25.00×1.50
15.50×0.80 17.50×0.80 19.50×0.50 21.20×2.65 23.00×3.60 25.00×1.80
15.54×2.62 17.50×2.00 19.50×0.60 21.20×3.55 23.00×4.00 25.00×2.00
15.60×1.78 17.80×2.40 19.50×0.70 21.30×3.60 23.00×5.00 25.00×2.50
15.80×2.40 17.94×2.46 19.50×0.80 21.50×0.40 23.16×5.33 25.00×2.65
16.00×0.40 18.00×0.40 19.80×2.40 21.50×0.50 23.39×3.53 25.00×3.00
16.00×0.50 18.00×0.50 19.80×3.60 21.50×0.60 23.47×2.62 25.00×3.53
16.60×0.60 18.00×0.60 19.99×5.33 21.50×0.70 23.47×2.95 25.00×3.55
16.00×0.70 18.00×0.70 20.00×0.40 21.50×0.80 23.50×0.40 25.00×4.00
16.00×0.80 18.00×0.80 20.00×0.50 21.59×5.33 23.50×0.50 25.00×5.00
16.00×1.00 18.00×1.00 20.00×0.60 21.70×3.50 23.50×0.60 25.00×6.00
16.00×1.50 18.00×1.50 20.00×0.70 21.80×2.40 23.50×0.70 25.04×2.95
16.00×1.80 18.00×1.80 20.00×0.80 21.82×3.53 23.50×0.80 25.07×2.62
16.00×2.00 18.00×2.00 20.00×1.00 21.89×2.62 23.52×1.78 25.12×1.78
16.00×2.50 18.00×2.50 20.00×1.50 21.92×2.95 23.60×1.80 25.20×3.50
16.00×2.65 18.00×2.65 20.00×1.80 21.95×1.78 23.60×2.65 25.50×0.40
16.00×3.00 18.00×3.00 20.00×2.00 22.00×0.40 23.60×3.55 25.50×0.50
16.00×4.00 18.00×3.50 20.00×2.50 22.00×0.50 23.70×3.50 25.50×0.60
16.00×4.50 18.00×3.55 20.00×2.65 22.00×0.60 24.00×0.40 25.50×0.70
16.00×5.00 18.00×5.00 20.00×3.00 22.00×0.70 24.00×0.50 25.50×0.80
16.36×2.21 18.00×6.00 20.00×3.55 22.00×0.80 24.00×0.60 25.50×3.50
16.50×0.40 18.30×3.60 20.00×4.00 22.00×1.00 24.00×0.70 25.70×3.50
16.50×0.50 18.40×2.70 20.00×4.50 22.00×1.50 24.00×0.80 25.80×1.80
16.50×0.60 18.42×5.33 20.00×6.00 22.00×2.00 24.00×1.00 25.80×2.65
16.50×0.70 18.50×0.40 22.00×2.50 24.00×1.50 25.80×3.55
单位:中国轻工业机械石家庄公司
地址:石家庄市北城路35号万信花园底商C9--13 
邮编:050061     
电话:0311-87739979 87777359 87710641 86030771
传真:0311-87739979
网址: www.light-machinery.com  www.light-machinery.cn
E-mail:clsh@heinfo.net
©www.light-machinery.com   www.light-machinery.cn
版权所有 中国轻工业机械石家庄公司
未经许可不得转载
产品热卖

返回首页