| DASH NO. |
ID
DIA. |
DASH
NO. |
ID
DIA. |
DASH
NO. |
ID
DIA. |
DASH
NO. |
ID
DIA. |
DASH
NO. |
ID
DIA. |
DASH
NO. |
ID
DIA. |
| 80-004 | 0.096 | 80-113 | 0.557 | 80-171 | 8.018 | 80-251 | 5.143 | 80-333 | 2.518 | 80-391 | 22.006 |
| 5 | 0.127 | 114 | 0.64 | 172 | 8.268 | 252 | 5.268 | 334 | 2.643 | 392 | 22.993 |
| 6 | 0.14 | 115 | 0.72 | 173 | 8.518 | 253 | 5.393 | 335 | 2.768 | 393 | 23.993 |
| 7 | 0.171 | 116 | 0.765 | 174 | 8.768 | 254 | 5.518 | 336 | 2.893 | 394 | 34.993 |
| 8 | 0.202 | 117 | 0.831 | 175 | 9.018 | 255 | 5.643 | 337 | 3.018 | 395 | 25.993 |
| 9 | 0.234 | 118 | 0.893 | 176 | 9.268 | 256 | 5.768 | 338 | 3.143 | 425 | 4.551 |
| 10 | 0.265 | 119 | 0.956 | 177 | 9.518 | 257 | 5.893 | 339 | 3.273 | 426 | 4.676 |
| 11 | 0.327 | 120 | 1.018 | 178 | 9.768 | 258 | 6.018 | 340 | 3.398 | 427 | 4.801 |
| 12 | 0.39 | 121 | 1.081 | 201 | 0.202 | 259 | 6.268 | 341 | 3.523 | 428 | 4.926 |
| 13 | 0.455 | 122 | 1.143 | 202 | 0.265 | 260 | 6.518 | 342 | 3.648 | 429 | 5.051 |
| 14 | 0.518 | 123 | 1.206 | 203 | 0.327 | 261 | 6.768 | 343 | 3.773 | 430 | 5.176 |
| 15 | 0.58 | 124 | 1.268 | 204 | 0.39 | 262 | 7.018 | 344 | 3.898 | 431 | 5.301 |
| 16 | 0.643 | 125 | 1.331 | 205 | 0.455 | 263 | 7.268 | 345 | 4.028 | 432 | 5.426 |
| 17 | 0.705 | 126 | 1.393 | 206 | 0.518 | 264 | 7.518 | 346 | 4.153 | 433 | 5.551 |
| 18 | 0.768 | 127 | 1.456 | 207 | 0.58 | 265 | 7.768 | 347 | 4.278 | 434 | 5.676 |
| 19 | 0.83 | 128 | 1.518 | 208 | 0.643 | 266 | 8.018 | 348 | 4.403 | 435 | 5.801 |
| 20 | 0.893 | 129 | 1.581 | 209 | 0.705 | 267 | 8.268 | 349 | 4.528 | 436 | 5.926 |
| 21 | 0.955 | 130 | 1.643 | 210 | 0.766 | 268 | 8.518 | 350 | 4.653 | 437 | 6.051 |
| 22 | 1.018 | 131 | 1.706 | 211 | 0.828 | 269 | 8.768 | 351 | 4.778 | 438 | 6.274 |
| 23 | 1.08 | 132 | 1.768 | 212 | 0.891 | 270 | 9.018 | 352 | 4.903 | 439 | 6.524 |
| 24 | 1.143 | 133 | 1.831 | 213 | 0.953 | 271 | 9.268 | 353 | 5.028 | 440 | 6.774 |
| 25 | 1.205 | 134 | 1.893 | 214 | 1.016 | 272 | 9.518 | 354 | 5.153 | 441 | 7.024 |
| 26 | 1.268 | 135 | 1.956 | 215 | 1.078 | 273 | 9.768 | 355 | 5.278 | 442 | 7.274 |
| 27 | 1.33 | 136 | 2.018 | 216 | 1.141 | 274 | 10.018 | 356 | 5.403 | 443 | 7.524 |
| 28 | 1.393 | 137 | 2.081 | 217 | 1.203 | 275 | 10.518 | 357 | 5.528 | 444 | 7.774 |
| 29 | 1.518 | 138 | 2.143 | 218 | 1.266 | 276 | 11.018 | 358 | 5.653 | 445 | 8.024 |
| 30 | 1.643 | 139 | 2.206 | 219 | 1.334 | 277 | 11.518 | 359 | 5.778 | 446 | 8.524 |
| 31 | 1.768 | 140 | 2.268 | 220 | 1.397 | 278 | 12.018 | 360 | 5.903 | 447 | 9.024 |
| 32 | 1.893 | 141 | 2.331 | 221 | 1.459 | 279 | 13.018 | 361 | 6.028 | 448 | 9.524 |
| 33 | 2.018 | 142 | 2.393 | 222 | 1.522 | 280 | 14.018 | 362 | 6.278 | 449 | 10.024 |
| 34 | 2.143 | 143 | 2.456 | 223 | 1.647 | 281 | 15.018 | 363 | 6.528 | 450 | 10.524 |
| 35 | 2.268 | 144 | 2.518 | 224 | 1.772 | 282 | 15.989 | 364 | 6.778 | 451 | 11.024 |
| 36 | 2.393 | 145 | 2.581 | 225 | 1.897 | 283 | 16.989 | 365 | 7.028 | 452 | 11.524 |
| 37 | 2.518 | 146 | 2.643 | 226 | 2.022 | 284 | 17.989 | 366 | 7.278 | 453 | 12.024 |
| 38 | 2.643 | 147 | 2.706 | 227 | 2.147 | 309 | 0.45 | 367 | 7.528 | 454 | 12.524 |
| 39 | 2.768 | 148 | 2.768 | 228 | 2.272 | 310 | 0.513 | 368 | 7.778 | 455 | 13.024 |
| 40 | 2.893 | 149 | 2.831 | 229 | 2.397 | 311 | 0.575 | 369 | 8.028 | 456 | 13.524 |
| 41 | 3.018 | 150 | 2.893 | 230 | 2.522 | 312 | 0.638 | 370 | 8.278 | 457 | 14.024 |
| 42 | 3.268 | 151 | 3.018 | 231 | 2.631 | 313 | 0.7 | 371 | 8.528 | 458 | 14.524 |
| 43 | 3.518 | 152 | 3.268 | 232 | 2.756 | 314 | 0.763 | 372 | 8.778 | 459 | 15.024 |
| 44 | 3.768 | 153 | 3.518 | 233 | 2.881 | 315 | 0.825 | 373 | 9.028 | 460 | 15.524 |
| 45 | 4.018 | 154 | 3.768 | 234 | 3.006 | 316 | 0.888 | 374 | 9.278 | 461 | 16.004 |
| 46 | 4.268 | 155 | 4.018 | 235 | 3.131 | 317 | 0.95 | 375 | 9.528 | 462 | 16.504 |
| 47 | 4.518 | 156 | 4.268 | 236 | 3.256 | 318 | 1.013 | 376 | 9.778 | 463 | 17.004 |
| 48 | 4.768 | 157 | 4.518 | 237 | 3.381 | 319 | 1.075 | 377 | 10.028 | 464 | 17.504 |
| 49 | 5.018 | 158 | 4.768 | 238 | 3.506 | 320 | 1.138 | 378 | 10.528 | 465 | 18.004 |
| 50 | 5.268 | 159 | 5.018 | 239 | 3.631 | 321 | 1.2 | 379 | 11.028 | 466 | 18.504 |
| 102 | 0.077 | 160 | 5.268 | 240 | 3.756 | 322 | 1.263 | 380 | 11.528 | 467 | 19.004 |
| 103 | 0.109 | 161 | 5.518 | 241 | 3.881 | 323 | 1.316 | 381 | 12.028 | 468 | 19.504 |
| 104 | 0.14 | 162 | 5.768 | 242 | 4.006 | 324 | 1.388 | 382 | 13.028 | 469 | 20.004 |
| 105 | 0.171 | 163 | 6.018 | 243 | 4.131 | 325 | 1.513 | 383 | 14.028 | 470 | 21.004 |
| 106 | 0.202 | 164 | 6.268 | 244 | 4.256 | 326 | 1.638 | 384 | 15.028 | 471 | 22.004 |
| 107 | 0.234 | 165 | 6.518 | 245 | 4.381 | 327 | 1.763 | 385 | 16.008 | 472 | 23.004 |
| 108 | 0.265 | 166 | 6.768 | 246 | 4.506 | 328 | 1.888 | 386 | 17.008 | 473 | 24.004 |
| 109 | 0.327 | 167 | 7.018 | 247 | 4.631 | 329 | 2.013 | 387 | 18.008 | 474 | 25.004 |
| 110 | 0.39 | 168 | 7.268 | 248 | 4.768 | 330 | 2.138 | 388 | 19.006 | 475 | 26.004 |
| 111 | 0.452 | 169 | 7.518 | 249 | 4.893 | 331 | 2.268 | 389 | 20.006 | ||
| 112 | 0.515 | 170 | 7.768 | 250 | 5.018 | 332 | 2.393 | 390 | 21.006 |
| 单位:中国轻工业机械石家庄公司 地址:石家庄市北城路35号万信花园底商C9--13 邮编:050061 电话:0311-87739979 87777359 87710641 6030771 传真:0311-87739979 网址: www.light-machinery.com www.light-machinery.cn E-mail:clsh@heinfo.net |
©www.light-machinery.com
www.light-machinery.cn 版权所有 中国轻工业机械石家庄公司 未经许可不得转载 产品热卖 返回首页 |