| SIZE | OD
+.13/-.00 |
ID
+/-.13/-.00 |
H | SIZE | OD
+.13/-.00 |
ID
+/-.13/-.00 |
H | SIZE | OD
+.13/-.00 |
ID
+/-.13/-.00 |
H |
| -1 | 6.35 | 3.05 | 1.22 | -207 | 11 | 6.7 | 1 | -253 | 90.3 | 76.08 | 3.38 |
| -2 | 7.26 | 4.12 | 1.22 | -208 | 11 | 6.7 | 2.5 | -254 | 101.48 | 89.09 | 3.25 |
| -3 | 8.38 | 5.21 | 1.22 | -209 | 12 | 7.1 | 1 | -255 | 143.67 | 127 | 5 |
| -4 | 13.21 | 6.86 | 1.22 | -210 | 10.2 | 7.3 | 1 | -5 | 13.34 | 6.99 | 1.22 | -211 | 13.4 | 8.5 | 1 | -301 | 7.5 | 3.6 | 1 |
| -6 | 13.34 | 8.31 | 1.22 | -212 | 13 | 8.7 | 1 | -302 | 9 | 4.6 | 1 |
| -7 | 14.22 | 8.64 | 1.22 | -213 | 14 | 8.7 | 1 | -303 | 10 | 5.6 | 1 |
| -8 | 18.36 | 11.26 | 2.03 | -214 | 16 | 8.7 | 1 | -304 | 11 | 6.6 | 1 |
| -9 | 19.05 | 11.69 | 2.03 | -215 | 13.3 | 9.3 | 1 | -305 | 13.27 | 6.85 | 1.3 |
| -10 | 22.23 | 14.86 | 2.03 | -216 | 16 | 10.35 | 2 | -306 | 11.4 | 7 | 1 |
| -11 | 25.4 | 16.51 | 2.03 | -217 | 16 | 10.7 | 1.5 | -307 | 13 | 8.6 | 1 |
| -12 | 25.4 | 18.16 | 2.34 | -218 | 18 | 10.7 | 1.5 | -310 | 17 | 10.7 | 1.5 |
| -13 | 33.27 | 24.26 | 2.34 | -219 | 16.3 | 11.4 | 1.5 | -312 | 18.1 | 11.8 | 1.5 |
| -14 | 36.58 | 29.33 | 2.5 | -220 | 18.5 | 11.8 | 1.5 | -313 | 19 | 12.7 | 1.5 |
| -15 | 41.4 | 32.64 | 3.25 | -221 | 19.1 | 11.8 | 1.5 | -315 | 20.1 | 13.8 | 1.5 |
| -16 | 44.45 | 35.94 | 3.25 | -222 | 18 | 12.7 | 1.5 | -316 | 21 | 14.7 | 1.5 |
| -17 | 47.75 | 38.96 | 3.25 | -223 | 20 | 12.7 | 1.5 | -317 | 23 | 16.7 | 1.5 |
| -18 | 57.15 | 45.34 | 3.25 | -224 | 20 | 13.7 | 1.5 | -319 | 23.9 | 17.2 | 2.1 |
| -19 | 63.5 | 51.69 | 3.25 | -225 | 22 | 13.7 | 1.5 | -320 | 27 | 18.7 | 2 |
| -20 | 15.88 | 10.37 | 2.03 | -226 | 18.7 | 14 | 1.5 | -321 | 29 | 20.7 | 2 |
| -21 | 20.57 | 13.74 | 2.03 | -227 | 22 | 14.7 | 1.5 | -324 | 31 | 22.7 | 2 |
| -22 | 22.23 | 15.83 | 2.03 | -228 | 22.7 | 16 | 1.5 | -325 | 32 | 23.7 | 2 |
| -23 | 23.8 | 17.28 | 2.03 | -229 | 24 | 16.7 | 1.5 | -326 | 33 | 24.7 | 2 |
| -24 | 26.62 | 19.69 | 2.34 | -230 | 24 | 17.4 | 1.5 | -327 | 35.3 | 27 | 2 |
| -25 | 28.58 | 21.54 | 2.34 | -231 | 24.7 | 18 | 1.5 | -328 | 36 | 27.7 | 2 |
| -26 | 31.75 | 23.49 | 2.34 | -232 | 26 | 18.7 | 1.5 | -329 | 36 | 28.6 | 2 |
| -27 | 34.93 | 27.05 | 2.34 | -233 | 28 | 20.7 | 1.5 | -330 | 37.5 | 29.2 | 2 |
| -28 | 38.81 | 27.82 | 2.34 | -234 | 28.7 | 21.5 | 2.5 | -331 | 39 | 30.7 | 2 |
| -29 | 38.1 | 30.81 | 2.34 | -235 | 28 | 22.5 | 1.5 | -332 | 42 | 33.7 | 2 |
| -30 | 42.8 | 33.89 | 3.25 | -236 | 30 | 22.7 | 2 | -333 | 48 | 37 | 2.5 |
| -31 | 42.8 | 33.89 | 2.34 | -237 | 30 | 22.7 | 3 | -334 | 51 | 40 | 2.5 |
| -32 | 52.38 | 42.93 | 3.25 | -238 | 32 | 24.7 | 2 | -335 | 54 | 43 | 2.5 |
| -33 | 58.6 | 48.44 | 3.25 | -239 | 35 | 26.7 | 2 | -336 | 57 | 46 | 2.5 |
| -34 | 69.85 | 54.89 | 3.25 | -240 | 36 | 27.2 | 2 | -337 | 60 | 49 | 2.5 |
| -35 | 70.36 | 58.04 | 3.25 | -241 | 37 | 28.2 | 2 | -36 | 73.03 | 60.58 | 3.25 | -242 | 39 | 31 | 2 | -510 | 14.7 | 10.4 | 1.25 |
| -37 | 77.72 | 64.39 | 3.25 | -243 | 42 | 33.7 | 2 | -511 | 18.7 | 13.35 | 1.25 |
| -38 | 79.5 | 66.68 | 3.25 | -244 | 43 | 34.3 | 2 | -512 | 22.7 | 17.35 | 1.25 |
| -39 | 90.17 | 76.08 | 3.25 | -245 | 46 | 36.7 | 2 | -513 | 26.7 | 21.35 | 1.25 |
| -246 | 51 | 40 | 2.5 | -514 | 32.6 | 27.3 | 1.25 | ||||
| -201 | 7.2 | 4.1 | 1 | -247 | 53 | 42.1 | 3 | -515 | 39.5 | 34.2 | 2 |
| -202 | 7 | 4.5 | 1 | -248 | 59 | 48.7 | 3 | -516 | 49.6 | 42.2 | 2 |
| -203 | 9 | 5.7 | 1 | -249 | 60 | 52 | 3 | -517 | 55.5 | 48.7 | 2 |
| -204 | 10 | 5.7 | 1 | -250 | 64.5 | 53.3 | 3 | -518 | 68.5 | 60.5 | 2 |
| -205 | 9.2 | 6.2 | 1 | -251 | 73 | 60.7 | 3 | -519 | 12.7 | 8.3 | 1.25 |
| -206 | 10 | 6.7 | 1 | -252 | 79.5 | 68.6 | 3.5 | -520 | 32.6 | 27.3 | 2 |
| 单位:中国轻工业机械石家庄公司 地址:石家庄市北城路35号万信花园底商C9--13 邮编:050061 电话:0311-87739979 87777359 87710641 6030771 传真:0311-87739979 网址: www.light-machinery.com www.light-machinery.cn E-mail:clsh@heinfo.net |
©www.light-machinery.com
www.light-machinery.cn 版权所有 中国轻工业机械石家庄公司 未经许可不得转载 产品热卖 返回首页 |